產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 手性毛細管柱 > Supelco WAX-10毛細柱 24084
簡要描述:24084 SupelcoSUPELCOWAX® 10毛細管氣相色譜柱SUPELCOWAX® 10 Capillary GC ColumnL × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | Supelco/美國色譜科 | 貨號 | 24084 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm | 供貨周期 | 一周 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
應(yīng) | 非常適合分析脂肪酸甲酯(FAMEs),食品,香料和香味化合物,醇類和芳香類化合物。 |
U S P: | 滿足USP G16 的要求 |
固 定 性: | 鍵合;聚乙二醇 |
溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed) |
溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed) |
溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed) |
SUPELCOWAX-10毛細管氣相色譜柱24084色譜柱基于常用極性相之一的Carbowax 20M,是一款適合于溶劑、脂肪酸甲酯(FAME)、食品、香精香料化合物、醇以及芳香族化合物分析的極性色譜柱。此外,該色譜柱還是需要極性通用用途色譜柱時的選擇。
產(chǎn)品咨詢